Hari ini (8) | Minggu Mar 16 (0) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.85143.50Atas | 1.85143.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.72142.50Atas | 2.00142.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.93144.50Atas | 1.77144.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.8466.50Atas | 1.8466.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.80158.50Atas | 2.00158.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.84159.00Atas | 1.96159.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.93160.00Atas | 1.87160.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.88159.50Atas | 1.92159.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.97160.50Atas | 1.83160.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.01161.00Atas | 1.79161.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00133.50Atas | 1.81133.50Bawah | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90133.00Atas | 1.90133.00Bawah | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.76132.00Atas | 2.05132.00Bawah | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.82132.50Atas | 1.98132.50Bawah | 28 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.88132.00Atas | 1.92132.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93132.50Atas | 1.87132.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78131.00Atas | 2.03131.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.84131.50Atas | 1.96131.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.98133.00Atas | 1.82133.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.03133.50Atas | 1.78133.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.82147.50Atas | 1.98147.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.77147.00Atas | 2.04147.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.86148.00Atas | 1.94148.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.92148.50Atas | 1.88148.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.00149.50Atas | 1.80149.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.96149.00Atas | 1.84149.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Atas | 2.01139.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Atas | 1.85140.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Atas | 1.81141.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Atas | 1.91140.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Atas | 1.96139.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Atas | 1.77141.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.78136.00Atas | 2.03136.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.82136.50Atas | 1.98136.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.95138.00Atas | 1.85138.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.86137.00Atas | 1.94137.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.91137.50Atas | 1.89137.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.00138.50Atas | 1.81138.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.03139.00Atas | 1.78139.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.01143.50Atas | 1.79143.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76141.00Atas | 2.05141.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91142.50Atas | 1.89142.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.00Atas | 1.94142.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.97143.00Atas | 1.83143.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.81141.50Atas | 2.00141.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.8975.50Atas | 1.8975.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.7674.50Atas | 2.0374.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9776.00Atas | 1.8176.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8275.00Atas | 1.9675.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0362.50Atas | 1.7662.50Bawah | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9662.00Atas | 1.8262.00Bawah | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8161.00Atas | 1.9761.00Bawah | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8961.50Atas | 1.8961.50Bawah | 28 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8360.50Atas | 1.9560.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9161.00Atas | 1.8761.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7760.00Atas | 2.0160.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9961.50Atas | 1.8061.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8168.50Atas | 1.9768.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.9669.50Atas | 1.8269.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.7668.00Atas | 2.0368.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8969.00Atas | 1.8969.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.0370.00Atas | 1.7670.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9966.00Atas | 1.8066.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8465.00Atas | 1.9465.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Atas | 1.8765.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7764.50Atas | 2.0164.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.7762.50Atas | 2.0162.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9263.50Atas | 1.8663.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.0064.00Atas | 1.7964.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8463.00Atas | 1.9463.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9966.00Atas | 1.8066.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9165.50Atas | 1.8765.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7764.50Atas | 2.0164.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8365.00Atas | 1.9565.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 28 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?