Today (7) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (1) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 00:30 | 1.68MKS Start Lublin | 2.04WKS Slask Wroclaw | 33 |
Mar 16 **:** | 1.16KKS Polonia Warszawa | 4.44HydroTruck Radom | 21 | |
Mar 17 **:** | 1.45Astoria Bydgoszcz | 2.53Kotwica Kolobrzeg Basket | 19 | |
Mar 17 **:** | 1.14Basket Krosno | 4.84AZS Politechnika Opolska | 20 |
Mar 16 **:** | 1.16SKK Polonia Warszawa (w) | 4.44KS Basket 25 Bydgoszcz (w) | 26 | |
Mar 17 **:** | 1.31BC Zaglebie Sosnowiec (w) | 3.12BC AZS Poznan (w) | 26 |
Mar 17 00:30 | 1.90-1.50MKS Start Lublin | 1.84+1.50WKS Slask Wroclaw | 33 | |
Mar 17 00:30 | 1.82-1.00MKS Start Lublin | 1.92+1.00WKS Slask Wroclaw | 33 | |
Mar 17 00:30 | 1.99-2.00MKS Start Lublin | 1.76+2.00WKS Slask Wroclaw | 33 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
---|---|---|
1.82169.50Acima | 1.90169.50Abaixo | 33 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
1.97171.00Acima | 1.76171.00Abaixo | 33 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
1.73168.50Acima | 2.00168.50Abaixo | 33 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
1.77169.00Acima | 1.96169.00Abaixo | 33 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
1.92170.50Acima | 1.80170.50Abaixo | 33 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
1.88170.00Acima | 1.84170.00Abaixo | 33 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
2.02171.50Acima | 1.72171.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- HydroTruck Radom | ||
---|---|---|
1.84158.50Acima | 1.88158.50Abaixo | 21 |
Mar 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- HydroTruck Radom | ||
1.74157.50Acima | 1.99157.50Abaixo | 21 |
Mar 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- HydroTruck Radom | ||
1.79158.00Acima | 1.93158.00Abaixo | 21 |
Mar 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- HydroTruck Radom | ||
1.94159.50Acima | 1.78159.50Abaixo | 21 |
Mar 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- HydroTruck Radom | ||
1.99160.00Acima | 1.74160.00Abaixo | 21 |
Mar 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- HydroTruck Radom | ||
1.90159.00Acima | 1.82159.00Abaixo | 21 |
Mar 17 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.93160.50Acima | 1.79160.50Abaixo | 19 |
Mar 17 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.99161.00Acima | 1.74161.00Abaixo | 19 |
Mar 17 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.88160.00Acima | 1.84160.00Abaixo | 19 |
Mar 17 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.78159.00Acima | 1.94159.00Abaixo | 19 |
Mar 17 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.74158.50Acima | 1.99158.50Abaixo | 19 |
Mar 17 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.82159.50Acima | 1.90159.50Abaixo | 19 |
Mar 17 **:** Basket Krosno -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
2.02164.50Acima | 1.72164.50Abaixo | 20 |
Mar 17 **:** Basket Krosno -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.72161.50Acima | 2.02161.50Abaixo | 20 |
Mar 17 **:** Basket Krosno -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.76162.00Acima | 1.97162.00Abaixo | 20 |
Mar 17 **:** Basket Krosno -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.98164.00Acima | 1.75164.00Abaixo | 20 |
Mar 17 **:** Basket Krosno -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.86163.00Acima | 1.86163.00Abaixo | 20 |
Mar 17 **:** Basket Krosno -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.81162.50Acima | 1.91162.50Abaixo | 20 |
Mar 17 **:** Basket Krosno -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.91163.50Acima | 1.81163.50Abaixo | 20 |
Mar 16 21:00 Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
---|---|---|
1.82149.50Acima | 1.90149.50Abaixo | 25 |
Mar 16 21:00 Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.98151.00Acima | 1.75151.00Abaixo | 25 |
Mar 16 21:00 Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.93150.50Acima | 1.79150.50Abaixo | 25 |
Mar 16 21:00 Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.87150.00Acima | 1.85150.00Abaixo | 25 |
Mar 16 21:00 Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.72148.50Acima | 2.02148.50Abaixo | 25 |
Mar 16 21:00 Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.77149.00Acima | 1.96149.00Abaixo | 25 |
Mar 16 21:00 Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
2.03151.50Acima | 1.71151.50Abaixo | 25 |
Mar 16 **:** SKK Polonia Warszawa (w) -vs- KS Basket 25 Bydgoszcz (w) | ||
1.76149.50Acima | 1.97149.50Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** SKK Polonia Warszawa (w) -vs- KS Basket 25 Bydgoszcz (w) | ||
1.81150.00Acima | 1.91150.00Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** SKK Polonia Warszawa (w) -vs- KS Basket 25 Bydgoszcz (w) | ||
1.72149.00Acima | 2.02149.00Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** SKK Polonia Warszawa (w) -vs- KS Basket 25 Bydgoszcz (w) | ||
1.97151.50Acima | 1.76151.50Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** SKK Polonia Warszawa (w) -vs- KS Basket 25 Bydgoszcz (w) | ||
2.03152.00Acima | 1.71152.00Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** SKK Polonia Warszawa (w) -vs- KS Basket 25 Bydgoszcz (w) | ||
1.87150.50Acima | 1.85150.50Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** SKK Polonia Warszawa (w) -vs- KS Basket 25 Bydgoszcz (w) | ||
1.91151.00Acima | 1.81151.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.85149.50Acima | 1.87149.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.96150.50Acima | 1.77150.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.75148.50Acima | 1.98148.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.80149.00Acima | 1.92149.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
2.00151.00Acima | 1.73151.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.71148.00Acima | 2.03148.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.90150.00Acima | 1.82150.00Abaixo | 26 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
---|---|---|
1.8284.00Acima | 1.9084.00Abaixo | 33 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
1.9084.50Acima | 1.8284.50Abaixo | 33 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
1.7683.50Acima | 1.9783.50Abaixo | 33 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
1.9885.00Acima | 1.7585.00Abaixo | 33 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- HydroTruck Radom | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 17 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Mar 17 **:** Basket Krosno -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Mar 16 21:00 Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.91Par | 25 |
Mar 16 **:** SKK Polonia Warszawa (w) -vs- KS Basket 25 Bydgoszcz (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Mar 17 **:** BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Mar 17 00:30 MKS Start Lublin -vs- WKS Slask Wroclaw | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- HydroTruck Radom | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 17 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Mar 17 **:** Basket Krosno -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Mar 16 21:00 Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Mar 16 **:** SKK Polonia Warszawa (w) -vs- KS Basket 25 Bydgoszcz (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Mar 17 **:** BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?